График работы
Кошик
EUR - 46.5
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?

Автозапчасть Напрямна втулка клапана BGA VG2559


Уточнити наявність
Країна виробництва: Великобритания
Бренд-виробник: BGA
Артикул запчастини: VG2559
BGA



Характеристики
Внутрішній діаметр8,5
Довжина [мм]55,4
Зовнішній діаметр [мм]14,1
Тип клапанадля вихідних клапанів
Тип клапанадля вхідних клапанів


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
FORD GRANADA (GU) 2.1 D1977 (серпень) - 1982 (серпень) 2112 46 кВт - 63 к.с. WTA, Дизель
FORD GRANADA (GU) 2.31981 (червень) - 1985 (серпень) 2294 82 кВт - 112 к.с. YYU, Бензин
FORD GRANADA (GU) 2.31979 (червень) - 1985 (серпень) 2294 84 кВт - 114 к.с. YYP, Бензин
FORD GRANADA (GU) 2.5 D1982 (серпень) - 1985 (серпень) 2499 51 кВт - 69 к.с. STP, Дизель
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.31979 (червень) - 1985 (серпень) 2294 84 кВт - 114 к.с. YYP, Бензин
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.31981 (червень) - 1985 (червень) 2294 82 кВт - 111 к.с. YYU, Бензин
FORD GRANADA универсал (GNU) 2.5 D1982 (серпень) - 1985 (серпень) 2499 51 кВт - 69 к.с. STP, Дизель
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.3 D1987 (січень) - 1989 (вересень) 2304 49 кВт - 67 к.с. YTR, YTT, Дизель
FORD SIERRA Наклонная задняя часть (GBC) 2.3 D1982 (серпень) - 1986 (грудень) 2304 49 кВт - 67 к.с. YTT, Дизель
FORD SIERRA универсал (BNC) 2.3 D1982 (серпень) - 1986 (грудень) 2304 49 кВт - 67 к.с. YTT, Дизель
PEUGEOT 504 (A_, M_) 1.9 D (M20)1973 (березень) - 1986 (липень) 1948 40 кВт - 54 к.с. XD4x88, Дизель
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.1 D (A20, M20)1971 (лютий) - 1986 (липень) 2112 48 кВт - 65 к.с. XD4x90, Дизель
PEUGEOT 504 (A_, M_) 2.3 D (A40, A45)1975 (липень) - 1983 (грудень) 2304 51 кВт - 69 к.с. 134 (XD2), Дизель
PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 2.1 D (E20, F20)1971 (квітень) - 1986 (липень) 2112 48 кВт - 65 к.с. XD4x90, Дизель
PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 2.3 D (D40, F40)1975 (липень) - 1986 (липень) 2304 51 кВт - 69 к.с. 134 (XD2), Дизель
PEUGEOT 504 пикап (E_) 1.9 D1980 (січень) - 1989 (грудень) 1948 40 кВт - 54 к.с. XD4x88, Дизель
PEUGEOT 504 пикап (E_) 2.3 D1980 (січень) - 1989 (грудень) 2304 51 кВт - 69 к.с. 134 (XD2), Дизель
PEUGEOT 505 (551A) 2.3 Turbo Diesel1980 (вересень) - 1986 (червень) 2304 59 кВт - 80 к.с. 147 (XD2S), Дизель
PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Turbo Diesel1983 (жовтень) - 1993 (грудень) 2498 66 кВт - 90 к.с. 152A (XD3T), Дизель
PEUGEOT 505 Break (551D) 2.3 Diesel1982 (квітень) - 1986 (червень) 2304 59 кВт - 80 к.с. 147 (XD2S), Дизель
PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Turbo Diesel1985 (жовтень) - 1987 (листопад) 2498 66 кВт - 90 к.с. 152A (XD3T), Дизель
PEUGEOT 604 (561A_) 2.3 TD1979 (вересень) - 1983 (травень) 2304 59 кВт - 80 к.с. 147 (XD2S), Дизель
PEUGEOT 604 (561A_) 2.5 TD1983 (серпень) - 1986 (грудень) 2498 66 кВт - 90 к.с. 152A (XD3T), Дизель
PEUGEOT J7 c бортовой платформой/ходовая часть 2.1 D1968 (серпень) - 1977 (липень) 2112 42 кВт - 57 к.с. XDP90, Дизель
PEUGEOT J7 c бортовой платформой/ходовая часть 2.3 D1977 (липень) - 1980 (березень) 2304 49 кВт - 67 к.с. XD2P94, Дизель
PEUGEOT J7 автобус 2.1 D1968 (серпень) - 1977 (липень) 2112 42 кВт - 57 к.с. XDP90, Дизель
PEUGEOT J7 автобус 2.3 D1977 (липень) - 1980 (березень) 2304 49 кВт - 67 к.с. XD2P94, Дизель
PEUGEOT J7 фургон 2.1 D1968 (серпень) - 1977 (липень) 2112 42 кВт - 57 к.с. XDP90, Дизель
PEUGEOT J7 фургон 2.3 D1977 (липень) - 1980 (березень) 2304 49 кВт - 67 к.с. XD2P94, Дизель
Возникли вопросы мы Вам поможем
+38095-931-31-73
+38098-091-66-94