График работы
Кошик
EUR - 46.5
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?

Автозапчасть Масляний фільтр BOSCH 0 451 103 314


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: BOSCH
Артикул запчастини: 0 451 103 314
BOSCH
Масляний фільтр BOSCH 0 451 103 314



Характеристики
Висота [мм]123
Діаметр 1 [мм]76
Діаметр 2 (мм)71
Діаметр 3 (мм)62
Діаметр [мм]80
Приєднувальне гвинтове різьблення3/4" 16 UNF
Тиск відкриття зворотного клапана [бар]0,12
Тиск відкриття обгінного клапана [бар]2,5
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI035 115 561G
AUDI06A 115 561 D
CHRYSLER05203 217
CHRYSLER5203217
CHRYSLERJ3232126
SEAT034 115 561 A
SEAT06A 115 561
SEAT06A 115 561 B
SKODA06A 115 561
SKODA06A 115 561 B
VW034 115 561 A
VW035 115 561 G
VW037 115 561 B
VW06A 115 561
VW06A 115 561 A


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V1992 (січень) - 1994 (червень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V quattro1992 (липень) - 1994 (червень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.61992 (березень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.61993 (липень) - 1994 (червень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro1992 (квітень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E1990 (грудень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro1990 (грудень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) S4 Turbo quattro1991 (серпень) - 1994 (червень) 2226 169 кВт - 230 к.с. AAN, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V1992 (липень) - 1994 (червень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.61993 (липень) - 1994 (червень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.61992 (березень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 E quattro1993 (серпень) - 1994 (липень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro1992 (липень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro1991 (вересень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro1989 (березень) - 1990 (грудень) 2226 162 кВт - 220 к.с. 3B, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro1989 (липень) - 1990 (грудень) 2226 162 кВт - 220 к.с. 3B, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V1990 (березень) - 1991 (вересень) 1984 101 кВт - 137 к.с. 6A, Бензин
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro1990 (березень) - 1991 (серпень) 1984 101 кВт - 137 к.с. 6A, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V1991 (вересень) - 1992 (липень) 1984 101 кВт - 137 к.с. 6A, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V1992 (серпень) - 1994 (грудень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro1992 (квітень) - 1994 (грудень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E quattro1991 (вересень) - 1994 (грудень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 quattro1993 (листопад) - 1994 (липень) 1984 79 кВт - 107 к.с. ADW, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.61992 (липень) - 1994 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro1992 (червень) - 1994 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.81991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro1991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) S2 quattro1993 (лютий) - 1994 (грудень) 2226 169 кВт - 230 к.с. ABY, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V1993 (лютий) - 1996 (січень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V quattro1992 (грудень) - 1995 (липень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 quattro1993 (листопад) - 1996 (січень) 1984 79 кВт - 107 к.с. ADW, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.61992 (липень) - 1996 (січень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro1992 (липень) - 1995 (липень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro1994 (серпень) - 1996 (січень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.81991 (вересень) - 1996 (січень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro1992 (серпень) - 1995 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) RS2 quattro (P1)1994 (березень) - 1995 (травень) 2226 232 кВт - 315 к.с. ADU, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) S2 quattro1993 (лютий) - 1995 (липень) 2226 169 кВт - 230 к.с. ABY, Бензин
AUDI A3 (8L1) 1.62000 (серпень) - 2003 (травень) 1595 75 кВт - 102 к.с. AVU, BFQ, Бензин
AUDI A3 (8L1) 1.61996 (вересень) - 2003 (травень) 1595 74 кВт - 101 к.с. AEH, AKL, APF, Бензин
AUDI A3 (8L1) 1.81996 (вересень) - 2003 (травень) 1781 92 кВт - 125 к.с. AGN, APG, Бензин
AUDI A3 (8L1) 1.8 T1998 (грудень) - 2003 (травень) 1781 132 кВт - 180 к.с. AJQ, APP, ARY, AUQ, Бензин
AUDI A3 (8L1) 1.8 T1996 (грудень) - 2003 (травень) 1781 110 кВт - 150 к.с. AGU, AQA, ARZ, AUM, Бензин
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro1998 (жовтень) - 2003 (травень) 1781 132 кВт - 180 к.с. AJQ, ARY, Бензин
AUDI A3 (8L1) 1.8 T quattro1996 (грудень) - 2003 (травень) 1781 110 кВт - 150 к.с. AGU, AQA, ARX, Бензин
AUDI A3 (8L1) S3 quattro2001 (жовтень) - 2003 (травень) 1781 165 кВт - 224 к.с. BAM, BAM, Бензин
AUDI A3 (8L1) S3 quattro1999 (березень) - 2002 (квітень) 1781 154 кВт - 210 к.с. APY, AMK, AUL, Бензин
AUDI A3 (8P1) 1.62003 (травень) - 2012 (серпень) 1595 75 кВт - 102 к.с. BGU, BSE, BSF, Бензин
AUDI A3 (8P1) 1.6 E-Power2011 (січень) - 2012 (серпень) 1595 75 кВт - 102 к.с. CCSA, CMXA, эластичное топливо
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.62004 (вересень) - 2013 (березень) 1595 75 кВт - 102 к.с. BGU, BSE, BSF, Бензин
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power2011 (січень) - 2013 (березень) 1595 75 кВт - 102 к.с. CCSA, CMXA, эластичное топливо
AUDI A3 кабрио (8P7) 1.62008 (вересень) - 2010 (травень) 1595 75 кВт - 102 к.с. BSE, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.62000 (липень) - 2000 (листопад) 1595 75 кВт - 102 к.с. ALZ, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.61994 (листопад) - 2000 (жовтень) 1595 74 кВт - 100 к.с. ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.81995 (січень) - 2000 (листопад) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, APT, ARG, AVV, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.81995 (квітень) - 2000 (листопад) 1781 85 кВт - 115 к.с. AFY, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro1995 (січень) - 2000 (листопад) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, APT, ARG, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro1995 (липень) - 2000 (листопад) 1781 85 кВт - 115 к.с. AFY, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T1997 (грудень) - 2000 (листопад) 1781 132 кВт - 180 к.с. AJL, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T1995 (січень) - 2000 (листопад) 1781 110 кВт - 150 к.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro1997 (грудень) - 2000 (листопад) 1781 132 кВт - 180 к.с. AJL, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro1995 (січень) - 2000 (листопад) 1781 110 кВт - 150 к.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 1.62000 (листопад) - 2004 (грудень) 1595 75 кВт - 102 к.с. ALZ, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 2.02000 (листопад) - 2004 (грудень) 1984 96 кВт - 130 к.с. ALT, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI2002 (липень) - 2004 (грудень) 1984 110 кВт - 150 к.с. AWA, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 1.62004 (листопад) - 2008 (червень) 1595 75 кВт - 102 к.с. ALZ, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 2.02004 (листопад) - 2008 (червень) 1984 96 кВт - 130 к.с. ALT, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.61994 (листопад) - 2001 (вересень) 1595 74 кВт - 100 к.с. ADP, AHL, ANA, ARM, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.62000 (липень) - 2001 (вересень) 1595 75 кВт - 102 к.с. ALZ, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.81996 (лютий) - 2001 (вересень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, APT, ARG, AVV, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.81995 (липень) - 2001 (вересень) 1781 85 кВт - 115 к.с. AFY, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro1995 (липень) - 2001 (вересень) 1781 85 кВт - 115 к.с. AFY, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro1996 (січень) - 2001 (вересень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, APT, ARG, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T1996 (березень) - 2001 (вересень) 1781 110 кВт - 150 к.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T1997 (грудень) - 2001 (вересень) 1781 132 кВт - 180 к.с. AJL, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro1997 (грудень) - 2001 (вересень) 1781 132 кВт - 180 к.с. AJL, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro1996 (січень) - 2001 (вересень) 1781 110 кВт - 150 к.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) RS4 quattro2000 (травень) - 2001 (вересень) 2671 280 кВт - 380 к.с. ASJ, AZR, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.62001 (вересень) - 2004 (грудень) 1595 75 кВт - 102 к.с. ALZ, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro2001 (вересень) - 2004 (грудень) 1781 125 кВт - 170 к.с. AMB, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.02001 (вересень) - 2004 (грудень) 1984 96 кВт - 130 к.с. ALT, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI2002 (липень) - 2004 (грудень) 1984 110 кВт - 150 к.с. AWA, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 1.62004 (листопад) - 2008 (червень) 1595 75 кВт - 102 к.с. ALZ, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.02004 (листопад) - 2008 (червень) 1984 96 кВт - 130 к.с. ALT, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T2002 (жовтень) - 2005 (жовтень) 1781 125 кВт - 170 к.с. AMB, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.02004 (вересень) - 2005 (грудень) 1984 96 кВт - 130 к.с. ALT, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 1.81995 (грудень) - 1997 (жовтень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 1.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (жовтень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.01994 (червень) - 1997 (жовтень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.01994 (червень) - 1997 (жовтень) 1984 74 кВт - 101 к.с. AAE, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V1994 (червень) - 1997 (жовтень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.0 16V quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.61994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.81994 (червень) - 1997 (жовтень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AFC, AEJ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, AEJ, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) S6 Turbo quattro1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2226 169 кВт - 230 к.с. AAN, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 1.81997 (липень) - 2005 (січень) 1781 92 кВт - 125 к.с. AJP, AQE, ARH, ANQ, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 1.81997 (травень) - 2005 (січень) 1781 85 кВт - 116 к.с. AFY, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T1997 (січень) - 2005 (січень) 1781 110 кВт - 150 к.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, AWL, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T1997 (грудень) - 2005 (січень) 1781 132 кВт - 180 к.с. AJL, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro1997 (лютий) - 2005 (січень) 1781 110 кВт - 150 к.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro1997 (грудень) - 2005 (січень) 1781 132 кВт - 180 к.с. AJL, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.02001 (серпень) - 2005 (січень) 1984 96 кВт - 130 к.с. ALT, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) RS6 quattro2002 (липень) - 2005 (січень) 4172 331 кВт - 450 к.с. BCY, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.81995 (грудень) - 1997 (грудень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 1.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (грудень) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.01994 (червень) - 1997 (грудень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
Возникли вопросы мы Вам поможем
+38095-931-31-73
+38098-091-66-94