График работы
Кошик
EUR - 46.5
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?

Автозапчасть Комплект гальмівних колодок, дискове гальмо BOSCH 0 986 AB4 395


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: BOSCH
Артикул запчастини: 0 986 AB4 395
BOSCH



Характеристики
Висота 1 [мм]66
Висота 2 [мм]57
Датчик зносузі звуковим попередженням зношування
МатеріалКераміка
Товщина [мм]15
Ширина 1 [мм]119,2
Ширина 2 [мм]119,2


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
TOYOTA 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) 3.0 TDi2000 (вересень) - 2002 (липень) 2982 103 кВт - 140 к.с. 1KZ-TE, Дизель
TOYOTA 4 RUNNER (KZN18_, VZN18_, RZN18_) 3.0 Turbo-D1995 (листопад) - 2002 (листопад) 2982 92 кВт - 125 к.с. 1KZ-T, Дизель
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.4 (RN130)1989 (жовтень) - 1996 (березень) 2367 75 кВт - 102 к.с. 22R, Бензин
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.4 TD1989 (серпень) - 1995 (листопад) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.8 D1989 (жовтень) - 1996 (березень) 2779 61 кВт - 83 к.с. 3L, Дизель
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 2.8 D (LN130)1989 (жовтень) - 1996 (березень) 2779 60 кВт - 82 к.с. 3L, Дизель
TOYOTA 4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 3.0 V6 (VZN 130)1990 (липень) - 1995 (листопад) 2959 105 кВт - 143 к.с. 3VZ-E, Бензин
TOYOTA FORTUNER (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, KUN5_, GGN5_) 3.0 D 4WD2004 (червень) - 2015 (травень) 2982 120 кВт - 163 к.с. 1KD-FTV, Дизель
TOYOTA HILUX II c бортовой платформой/ходовая часть (LN6_, LN5_, YN 3.0 D1997 (серпень) - 2005 (серпень) 2986 71 кВт - 97 к.с. 5L-E, Дизель
TOYOTA HILUX II c бортовой платформой/ходовая часть (LN6_, LN5_, YN 3.0 D 4WD1997 (серпень) - 2005 (серпень) 2986 71 кВт - 97 к.с. 5L-E, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.2 4WD (YN106_, YN110_)1987 (січень) - 1989 (грудень) 2237 69 кВт - 94 к.с. 4Y, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.41994 (серпень) - 2005 (липень) 2438 107 кВт - 145 к.с. 2RZ-FE, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 4WD1988 (жовтень) - 1997 (грудень) 2367 75 кВт - 102 к.с. 22R, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D1992 (січень) - 2005 (липень) 2446 59 кВт - 80 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD1988 (серпень) - 2005 (липень) 2446 61 кВт - 83 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD1994 (січень) - 2005 (липень) 2446 58 кВт - 79 к.с. 2L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 D 4WD (LN110L-CRM)1991 (серпень) - 1997 (липень) 2446 73 кВт - 99 к.с.
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 i 4WD1989 (червень) - 2005 (липень) 2383 84 кВт - 114 к.с. 22R, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 i 4WD1997 (серпень) - 2005 (липень) 2438 103 кВт - 140 к.с. 2RZ-FE, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 i 4WD1989 (червень) - 2005 (липень) 2366 84 кВт - 114 к.с. 22RE, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.4 TD 4WD1998 (серпень) - 2002 (січень) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.5 D-4D2001 (листопад) - 2005 (липень) 2494 65 кВт - 88 к.с. 2KD-FTV, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.5 D-4D 4WD2001 (листопад) - 2005 (липень) 2494 75 кВт - 102 к.с. 2KD-FTV, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.71998 (жовтень) - 2005 (квітень) 2694 108 кВт - 147 к.с. 3RZ-FE, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.7 4WD1997 (листопад) - 2005 (квітень) 2694 108 кВт - 147 к.с. 3RZ-FE, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.8 D1991 (вересень) - 1997 (листопад) 2779 60 кВт - 82 к.с. 3L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 2.8 D 4WD1988 (жовтень) - 1997 (грудень) 2779 60 кВт - 82 к.с. 3L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 D1997 (листопад) - 2005 (квітень) 2986 65 кВт - 88 к.с. 5L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 D (LN14_)2000 (грудень) - 2005 (квітень) 2986 71 кВт - 97 к.с. 5L-E, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 D 4WD2002 (січень) - 2005 (лютий) 2986 85 кВт - 116 к.с. 5L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 D 4WD2000 (грудень) - 2005 (квітень) 2986 71 кВт - 97 к.с. 5L-E, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 D 4WD1997 (листопад) - 2005 (квітень) 2986 65 кВт - 88 к.с. 5L, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.0 D 4WD (KZN205)2001 (листопад) - 2005 (квітень) 2982 87 кВт - 118 к.с. 1KZ-T, Дизель
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.42001 (серпень) - 2005 (липень) 3378 131 кВт - 178 к.с. 5VZ-FE, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.4 4WD1994 (серпень) - 2000 (липень) 3378 136 кВт - 185 к.с. 5VZ-FE, Бензин
TOYOTA HILUX II пикап (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) 3.4 4WD2001 (серпень) - 2005 (липень) 3378 131 кВт - 178 к.с. 5VZ-FE, Бензин
TOYOTA HILUX III пикап (TGN1_, GGN2_, LAN_, GGN1_, KUN2_, KUN1_) 3.0 D 4WD (KUN26)2005 (серпень) - йде виробництво 2982 120 кВт - 163 к.с. 1KD-FTV, Дизель
TOYOTA HILUX вездеход закрытый (RZN1_, LN1_) 3.0 D 4WD2002 (січень) - 2005 (лютий) 2986 66 кВт - 90 к.с. 5L, 5L-E, Дизель
TOYOTA HILUX вездеход закрытый (RZN1_, LN1_) 3.4 4WD1995 (листопад) - 2002 (грудень) 3378 137 кВт - 186 к.с. 5VZ-FE, Бензин
TOYOTA HILUX вездеход закрытый (ZN13_, LN9_, RN1_, YN8_, LN8_) 2.4 TD 4WD1989 (серпень) - 1995 (листопад) 2446 66 кВт - 90 к.с. 2L-T, 2L-TE, Дизель
TOYOTA HILUX вездеход закрытый (ZN13_, LN9_, RN1_, YN8_, LN8_) 3.0 4WD1989 (серпень) - 1995 (листопад) 2959 105 кВт - 143 к.с. 3VZ-E, Бензин
TOYOTA HILUX вездеход закрытый (ZN13_, LN9_, RN1_, YN8_, LN8_) 3.0 TDiC 4WD1993 (серпень) - 1997 (липень) 2982 92 кВт - 125 к.с. 1KZ-T, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 4.2 TD (HZJ7__V)1990 (січень) - йде виробництво 4164 96 кВт - 131 к.с. 1H-Z, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 2.71995 (квітень) - 2002 (липень) 2694 110 кВт - 150 к.с. 3RZ-FE, Бензин
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 D-4D (KDJ90, KDJ95)2000 (лютий) - йде виробництво 2982 125 кВт - 170 к.с. 1KD-FTV, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 D-4D (KDJ90, KDJ95, KDJ 125)2000 (жовтень) - йде виробництво 2982 120 кВт - 163 к.с. 1KD-FTV, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.0 TD (KZJ90_, KZJ95_)1996 (квітень) - йде виробництво 2982 92 кВт - 125 к.с. 1KZ-TE, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER 90 (_J9_) 3.4 i 24V (VZJ90_, VZJ95_)1996 (квітень) - йде виробництво 3378 131 кВт - 178 к.с. 5VZ-FE, Бензин
VW TARO 2.4 D 4x41994 (липень) - 1997 (березень) 2446 58 кВт - 79 к.с. 2L, Дизель
VW TARO 2.4 D 4x41989 (квітень) - 1997 (березень) 2446 61 кВт - 83 к.с. 2L, Дизель
Возникли вопросы мы Вам поможем
+38095-931-31-73
+38098-091-66-94