График работы
Кошик
EUR - 46.5
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?

Автозапчасть Комплект прокладок, стрижень клапана CORTECO 19036018


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: CORTECO
Артикул запчастини: 19036018
CORTECO
Комплект прокладок, стрижень клапана CORTECO 19036018



Характеристики
МатеріалFPM (Fluor-Kautschuk)
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI036109675
AUDI036109675A
CITROEN095638
CITROEN095640
CITROEN095670
MERCEDES-BENZ0000534658
MITSUBISHIMN960095
OPEL4506051
OPEL642533
OPEL642538
OPEL90410741
OPEL9201463
SEAT036109675
SEAT036109675A
SKODA036109675


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI A3 (8P1) 3.2 V6 quattro2003 (липень) - 2009 (травень) 3189 184 кВт - 250 к.с. BDB, BMJ, BUB, Бензин
AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro2004 (вересень) - 2009 (травень) 3189 184 кВт - 250 к.с. BMJ, BUB, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.41997 (серпень) - 2000 (листопад) 2393 120 кВт - 163 к.с. AJG, APZ, AMM, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.41997 (березень) - 2000 (листопад) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro1997 (березень) - 2000 (листопад) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI1997 (вересень) - 2000 (листопад) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro1997 (вересень) - 2000 (листопад) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.81996 (жовтень) - 2000 (листопад) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro1996 (жовтень) - 2001 (серпень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 2.42001 (вересень) - 2004 (грудень) 2393 125 кВт - 170 к.с. BDV, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 2.42001 (вересень) - 2004 (грудень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AMM, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI2002 (липень) - 2004 (грудень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI2001 (серпень) - 2002 (липень) 2496 114 кВт - 155 к.с. AYM, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro2000 (листопад) - 2004 (грудень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
AUDI A4 (8E2, B6) 3.02000 (листопад) - 2004 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, AVK, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 3.02001 (квітень) - 2004 (грудень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro2001 (квітень) - 2004 (грудень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro2000 (листопад) - 2004 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, AVK, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 2.5 TDI2004 (листопад) - 2006 (травень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BDG, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI2006 (січень) - 2008 (червень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 2.7 TDI2005 (листопад) - 2008 (червень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 3.02004 (листопад) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro2004 (листопад) - 2006 (липень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 2967 150 кВт - 204 к.с. BKN, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro2006 (січень) - 2008 (червень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI2005 (січень) - 2008 (червень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
AUDI A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro2005 (січень) - 2008 (червень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, BKH, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.41997 (серпень) - 2001 (вересень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AJG, APZ, AMM, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.41997 (березень) - 2001 (вересень) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro1997 (березень) - 2001 (вересень) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI1997 (вересень) - 2001 (вересень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro1997 (вересень) - 2001 (вересень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.81996 (жовтень) - 2001 (вересень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro1996 (жовтень) - 2001 (вересень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.42001 (вересень) - 2004 (грудень) 2393 125 кВт - 170 к.с. BDV, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.42001 (вересень) - 2004 (грудень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AMM, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI2002 (липень) - 2004 (грудень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI2001 (вересень) - 2002 (липень) 2496 114 кВт - 155 к.с. AYM, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro2001 (вересень) - 2004 (грудень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.02001 (квітень) - 2004 (грудень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.02001 (вересень) - 2004 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro2001 (квітень) - 2004 (грудень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro2001 (вересень) - 2004 (грудень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, AVK, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI2004 (листопад) - 2006 (травень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BDG, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi2005 (листопад) - 2008 (березень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI2006 (січень) - 2008 (червень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.02004 (листопад) - 2006 (травень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro2004 (листопад) - 2006 (липень) 2976 160 кВт - 218 к.с. BBJ, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro2006 (січень) - 2008 (червень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro2004 (листопад) - 2008 (червень) 2967 150 кВт - 204 к.с. BKN, Дизель
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI2005 (січень) - 2008 (червень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro2005 (січень) - 2008 (червень) 3123 188 кВт - 255 к.с. AUK, Бензин
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI2002 (серпень) - 2005 (грудень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI2006 (червень) - 2009 (березень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro2006 (січень) - 2009 (березень) 2967 150 кВт - 204 к.с. BKN, Дизель
AUDI A4 кабрио (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro2006 (січень) - 2009 (березень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.81995 (грудень) - 1997 (жовтень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (жовтень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.41997 (лютий) - 2005 (січень) 2393 115 кВт - 156 к.с. APC, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.41998 (липень) - 2005 (січень) 2393 100 кВт - 136 к.с. ALW, ARN, ASM, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.42001 (серпень) - 2005 (січень) 2393 125 кВт - 170 к.с. BDV, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.41997 (лютий) - 2005 (січень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AJG, APZ, AMM, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.41997 (лютий) - 2005 (січень) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro2001 (серпень) - 2005 (січень) 2393 125 кВт - 170 к.с. BDV, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro1998 (серпень) - 1999 (липень) 2393 115 кВт - 156 к.с. APC, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro1997 (лютий) - 2005 (січень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AJG, APZ, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro1997 (лютий) - 2005 (січень) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI2002 (липень) - 2005 (січень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI2000 (лютий) - 2005 (січень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, BAU, BDH, BND, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI2001 (серпень) - 2005 (січень) 2496 114 кВт - 155 к.с. AYM, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI1997 (липень) - 2005 (січень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro1997 (липень) - 2005 (січень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.5 TDI quattro2000 (лютий) - 2005 (січень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T1999 (лютий) - 2005 (січень) 2671 169 кВт - 230 к.с. AJK, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro1997 (грудень) - 2005 (січень) 2671 169 кВт - 230 к.с. AJK, AZA, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro2001 (серпень) - 2005 (січень) 2671 184 кВт - 250 к.с. ARE, BES, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.81997 (жовтень) - 2000 (травень) 2771 132 кВт - 180 к.с. AGE, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.81997 (лютий) - 2005 (січень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro1997 (лютий) - 2005 (січень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, ALG, AMX, APR, AQD, AHA, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 3.02001 (серпень) - 2005 (січень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro2001 (серпень) - 2005 (січень) 2976 162 кВт - 220 к.с. ASN, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.42004 (травень) - 2008 (жовтень) 2393 130 кВт - 177 к.с. BDW, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro2005 (січень) - 2008 (жовтень) 2393 130 кВт - 177 к.с. BDW, Бензин
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI2004 (листопад) - 2011 (березень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, CANB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI2004 (листопад) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2005 (червень) - 2011 (березень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, CAND, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro2004 (листопад) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2004 (травень) - 2011 (березень) 2967 155 кВт - 211 к.с. BNG, CDYB, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2004 (травень) - 2006 (травень) 2967 165 кВт - 225 к.с. BMK, Дизель
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro2006 (червень) - 2008 (жовтень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro2006 (травень) - 2008 (жовтень) 2698 132 кВт - 180 к.с. BPP, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro2006 (травень) - 2011 (серпень) 2698 120 кВт - 163 к.с. BSG, CAND, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro2006 (травень) - 2008 (жовтень) 2967 171 кВт - 233 к.с. ASB, Дизель
AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro2006 (травень) - 2011 (серпень) 2967 155 кВт - 211 к.с. BNG, CDYB, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.81995 (грудень) - 1997 (грудень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro1995 (грудень) - 1997 (грудень) 2771 142 кВт - 193 к.с. ACK, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.41997 (грудень) - 2005 (січень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AJG, APZ, AMM, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.41997 (грудень) - 2005 (січень) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.42001 (серпень) - 2005 (січень) 2393 125 кВт - 170 к.с. BDV, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.41997 (грудень) - 2005 (січень) 2393 115 кВт - 156 к.с. APC, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.41998 (липень) - 2005 (січень) 2393 100 кВт - 136 к.с. ALW, ARN, ASM, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro2001 (серпень) - 2005 (січень) 2393 125 кВт - 170 к.с. BDV, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro1997 (грудень) - 2005 (січень) 2393 120 кВт - 163 к.с. AJG, APZ, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro1997 (грудень) - 2005 (січень) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro1998 (серпень) - 2001 (травень) 2393 115 кВт - 156 к.с. APC, Бензин
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI2001 (серпень) - 2005 (січень) 2496 114 кВт - 155 к.с. AYM, Дизель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI1997 (грудень) - 2005 (січень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI2000 (лютий) - 2005 (січень) 2496 132 кВт - 180 к.с. AKE, BAU, BDH, Дизель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI2002 (липень) - 2005 (січень) 2496 120 кВт - 163 к.с. BFC, BCZ, BDG, Дизель
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.5 TDI quattro1997 (грудень) - 2005 (січень) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
Возникли вопросы мы Вам поможем
+38095-931-31-73
+38098-091-66-94