График работы
Кошик
EUR - 46.5
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?

Автозапчасть Свічка розжарювання FAE 74172


Уточнити наявність
Країна виробництва: Испания
Бренд-виробник: FAE
Артикул запчастини: 74172
FAE
Свічка розжарювання FAE 74172



Характеристики
Напруга, В]11
Розмір різьбленняM 10x1.25
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
DAIHATSU19850-54071-000
DAIHATSU19850-56022-000
DAIHATSU19850-58030-000
DAIHATSU19850-64010-000
DAIHATSU19850-64020-000
DAIHATSU19850-68010-000
DAIHATSU19850-68030-000
DAIHATSU19850-87309-000
DAIHATSU19850-87701-000
DAIHATSU19850-87702-000
HINO1985 A 56021
HINO1985 A 56022
TOYOTA19850-56020
TOYOTA19850-56021
TOYOTA19850-56022


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_)1997 (вересень) - 2003 (лютий) 1975 66 кВт - 90 к.с. 2C-TE, Дизель
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 TD (CT220_)1997 (вересень) - 2003 (лютий) 1975 66 кВт - 90 к.с. 2C-TE, Дизель
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 2.0 TD (CT220_)1997 (вересень) - 2003 (лютий) 1975 66 кВт - 90 к.с. 2C-TE, Дизель
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)1988 (листопад) - 1991 (травень) 1975 63 кВт - 86 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CAMRY (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)1986 (листопад) - 1991 (травень) 1975 62 кВт - 84 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)1988 (листопад) - 1991 (травень) 1975 63 кВт - 86 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CAMRY Station Wagon (_V2_) 2.0 Turbo-D (CV20_)1986 (листопад) - 1991 (травень) 1975 62 кВт - 84 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CARINA (TA4L, TA6_L) 1.8 D1982 (квітень) - 1983 (вересень) 1840 48 кВт - 65 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 D (CT190)1992 (квітень) - 1996 (січень) 1975 54 кВт - 73 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 TD (CT190)1996 (січень) - 1997 (вересень) 1975 61 кВт - 83 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 D (CT190_)1993 (січень) - 1996 (січень) 1975 54 кВт - 73 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 TD (CT190_)1996 (січень) - 1997 (вересень) 1975 61 кВт - 83 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 D (CT190)1992 (серпень) - 1996 (січень) 1975 54 кВт - 73 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA CARINA E седан (_T19_) 2.0 TD (CT190_)1996 (січень) - 1997 (вересень) 1975 61 кВт - 83 к.с. 2C-T, Дизель
TOYOTA CARINA II (_T15_) 2.0 D (CT150)1985 (грудень) - 1987 (листопад) 1974 51 кВт - 69 к.с. 2C-L, Дизель
TOYOTA CARINA II (_T17_) 2.0 D1988 (березень) - 1992 (червень) 1974 54 кВт - 73 к.с. 2C-L, Дизель
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_) 2.0 D (CT170)1987 (грудень) - 1992 (січень) 1975 54 кВт - 73 к.с. 2C-L, Дизель
TOYOTA CARINA II седан (_T17_) 2.0 D1988 (березень) - 1992 (червень) 1974 54 кВт - 73 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA CARINA Station Wagon (TA4K, TA6K) 1.8 D1982 (квітень) - 1983 (вересень) 1840 48 кВт - 65 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E10_) 2.0 D (CE100_)1992 (липень) - 1997 (квітень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E11_) 2.0 D (CE110_)1997 (квітень) - 2000 (лютий) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C-E, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D1987 (липень) - 1993 (червень) 1840 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA (_E9_) 1.8 D1989 (листопад) - 1993 (червень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Compact (_E10_) 2.0 D (CE100_)1992 (липень) - 1997 (квітень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 2.0 D (CE110_)1997 (квітень) - 2000 (лютий) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C-E, Дизель
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90)1987 (серпень) - 1992 (квітень) 1840 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90)1989 (серпень) - 1992 (квітень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_) 2.0 D (CE100_)1992 (липень) - 1997 (квітень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 2.0 D (CE110)1997 (квітень) - 2000 (лютий) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C-E, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90)1989 (серпень) - 1992 (квітень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90)1987 (серпень) - 1992 (квітень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90)1987 (грудень) - 1992 (червень) 1839 47 кВт - 64 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90)1989 (серпень) - 1992 (червень) 1840 49 кВт - 67 к.с. 1C, Дизель
TOYOTA COROLLA Wagon (_E10_) 2.0 D (CE100_)1992 (липень) - 1997 (квітень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA COROLLA Wagon (__E11_) 2.0 D (CE110_)1997 (квітень) - 2000 (лютий) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C-E, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) 3.4 D (BJ70_V, BJ73_)1984 (листопад) - 1996 (грудень) 3432 70 кВт - 95 к.с. 3B , Дизель
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 D (HZJ80_)1990 (січень) - 1997 (грудень) 4164 99 кВт - 135 к.с. 1H-Z, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 TD (HDJ80)1990 (січень) - 1997 (грудень) 4164 123 кВт - 167 к.с. 1HD-T, Дизель
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.2 TD (HDJ80)1992 (жовтень) - 1997 (грудень) 4164 118 кВт - 160 к.с. 1HD-T, Дизель
TOYOTA LITEACE автобус (CM30_G, KM30_G) 2.0 D (CM30LG)1988 (серпень) - 1992 (січень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA LITEACE автобус (_R2_LG) 2.0 D (CR21LG)1992 (січень) - 1994 (травень) 1974 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA LITEACE фургон (CM3_V, KM3_V) 2.0 D (CM36_V)1988 (серпень) - 1992 (січень) 1975 53 кВт - 72 к.с. 2C, Дизель
TOYOTA LITEACE фургон (_R2__V) 2.0 D (CR27_V)1992 (січень) - 1994 (травень) 1974 51 кВт - 69 к.с. 2C, Дизель
Возникли вопросы мы Вам поможем
+38095-931-31-73
+38098-091-66-94