График работы
Кошик
EUR - 46.5
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?

Автозапчасть Рульовий механізм FARE SA DO008


Уточнити наявність
Країна виробництва: Испания
Бренд-виробник: FARE SA
Артикул запчастини: DO008
FARE SA
Рульовий механізм FARE SA DO008



Характеристики
Вид експлуатаціїгідравлічний
Висота вхідного штока [мм]50
Властивість виду з'єднаннязубчастий
Діаметр вхідного штока [мм]17
Загальна довжина [мм]726
Число зубців вхідного штока54
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
OPEL900260
OPEL900336
OPEL900346
OPEL900671


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V1995 (лютий) - 1999 (червень) 1498 66 кВт - 90 к.с. A15MF, Бензин
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V1993 (жовтень) - 1994 (вересень) 1498 65 кВт - 88 к.с. A15MF, Бензин
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.81995 (лютий) - 1999 (червень) 1796 70 кВт - 95 к.с. C18LE, Бензин
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.81995 (лютий) - 1999 (вересень) 1796 66 кВт - 90 к.с. C18LE, Бензин
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.01995 (лютий) - 1999 (червень) 1998 77 кВт - 105 к.с. C20LE, Бензин
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.01991 (жовтень) - 1993 (вересень) 1998 74 кВт - 101 к.с. C20LZ, Бензин
DAEWOO ESPERO (KLEJ) 2.01993 (жовтень) - 1994 (вересень) 1998 81 кВт - 110 к.с. C20LE, Бензин
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.41997 (травень) - йде виробництво 1349 55 кВт - 75 к.с. A14SMS, Бензин
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.51997 (травень) - йде виробництво 1498 63 кВт - 86 к.с. A15SMS, Бензин
DAEWOO LANOS (KLAT) 1.6 16V1997 (травень) - йде виробництво 1598 78 кВт - 106 к.с. A16DMS, Бензин
DAEWOO LANOS седан (KLAT) 1.41997 (травень) - йде виробництво 1349 55 кВт - 75 к.с. A14SMS, A14SMS, Бензин
DAEWOO LANOS седан (KLAT) 1.51997 (травень) - йде виробництво 1498 63 кВт - 86 к.с. A15SMS, Бензин
DAEWOO LANOS седан (KLAT) 1.6 16V1997 (травень) - йде виробництво 1598 78 кВт - 106 к.с. A16DMS, Бензин
DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.51995 (лютий) - 1997 (серпень) 1498 52 кВт - 71 к.с. G15MF, Бензин
DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.51996 (серпень) - 1997 (серпень) 1498 44 кВт - 60 к.с. G15MF, Бензин
DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.51995 (лютий) - 1997 (серпень) 1498 55 кВт - 75 к.с. G15MF, Бензин
DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 16V1995 (лютий) - 1997 (серпень) 1498 66 кВт - 90 к.с. A15MF, Бензин
DAEWOO NEXIA седан (KLETN) 1.51995 (лютий) - 1997 (серпень) 1498 52 кВт - 71 к.с. G15MF, Бензин
DAEWOO NEXIA седан (KLETN) 1.51995 (лютий) - 1997 (серпень) 1498 55 кВт - 75 к.с. G15MF, Бензин
DAEWOO NEXIA седан (KLETN) 1.51996 (серпень) - 1997 (серпень) 1498 44 кВт - 60 к.с. G15MF, Бензин
DAEWOO NEXIA седан (KLETN) 1.5 16V1995 (лютий) - 1997 (серпень) 1498 66 кВт - 90 к.с. A15MF, Бензин
FORD KA (RB_) 1.0 i1997 (липень) - 1999 (вересень) 999 38 кВт - 52 к.с. ZH10JRB, Бензин
HONDA LEGEND I (HS, KA) 2.5 i (HS)1987 (лютий) - 1988 (червень) 2494 127 кВт - 173 к.с. C25A2, Бензин
HONDA LEGEND I (HS, KA) 2.5 i (HS)1986 (січень) - 1987 (грудень) 2494 110 кВт - 150 к.с. C25A1, Бензин
HONDA LEGEND I (HS, KA) 2.7 i 24V (KA4)1988 (січень) - 1990 (грудень) 2675 124 кВт - 169 к.с. C27A1, Бензин
HONDA LEGEND I купе (KA3) 2.7 i 24V1987 (жовтень) - 1990 (грудень) 2675 124 кВт - 169 к.с. C27A1, Бензин
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 S1972 (квітень) - 1975 (серпень) 1196 44 кВт - 60 к.с. 12 S, Бензин
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N1970 (жовтень) - 1975 (лютий) 1584 50 кВт - 68 к.с. 16 N, Бензин
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N1975 (березень) - 1975 (серпень) 1584 44 кВт - 60 к.с. 16 N, Бензин
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S1970 (жовтень) - 1975 (лютий) 1584 59 кВт - 80 к.с. 16 S, Бензин
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S1975 (березень) - 1975 (серпень) 1584 55 кВт - 75 к.с. 16 S, Бензин
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR1971 (березень) - 1975 (лютий) 1897 66 кВт - 90 к.с. 19 S, Бензин
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR1975 (березень) - 1975 (серпень) 1897 65 кВт - 88 к.с. 19 S, Бензин
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 N1970 (жовтень) - 1975 (лютий) 1584 50 кВт - 68 к.с. 16 N, Бензин
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 N1975 (березень) - 1975 (серпень) 1584 44 кВт - 60 к.с. 16 N, Бензин
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 S1970 (жовтень) - 1975 (лютий) 1584 59 кВт - 80 к.с. 16 S, Бензин
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 S1975 (березень) - 1975 (серпень) 1584 55 кВт - 75 к.с. 16 S, Бензин
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.9 SR1970 (жовтень) - 1975 (лютий) 1897 66 кВт - 90 к.с. 19 S, Бензин
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.9 SR1975 (березень) - 1975 (серпень) 1897 65 кВт - 88 к.с. 19 S, Бензин
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.21976 (серпень) - 1979 (лютий) 1196 40 кВт - 55 к.с. 12 N, Бензин
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 S1975 (вересень) - 1979 (лютий) 1196 44 кВт - 60 к.с. 12 S, Бензин
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 N1979 (березень) - 1981 (серпень) 1297 44 кВт - 60 к.с. 13 N, Бензин
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 S1979 (серпень) - 1981 (серпень) 1297 55 кВт - 75 к.с. 13 S, Бензин
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N1975 (вересень) - 1981 (серпень) 1584 44 кВт - 60 к.с. 16 N, Бензин
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S1975 (вересень) - 1981 (серпень) 1584 55 кВт - 75 к.с. 16 S, Бензин
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 N1976 (серпень) - 1981 (серпень) 1897 55 кВт - 75 к.с. 19 N, Бензин
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 S1975 (вересень) - 1981 (серпень) 1897 66 кВт - 90 к.с. 19 S, Бензин
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 D1978 (серпень) - 1981 (серпень) 1998 43 кВт - 58 к.с. 20 D, Дизель
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 E1979 (серпень) - 1981 (серпень) 1979 81 кВт - 110 к.с. 20 E, Бензин
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 N1977 (серпень) - 1981 (серпень) 1979 66 кВт - 90 к.с. 20 N, Бензин
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 S1977 (серпень) - 1981 (серпень) 1979 74 кВт - 100 к.с. 20 S, Бензин
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.4 4001980 (липень) - 1981 (серпень) 2410 106 кВт - 144 к.с. 24 E, Бензин
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 N1981 (вересень) - 1986 (серпень) 1297 44 кВт - 60 к.с. 13 N, Бензин
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 S1981 (вересень) - 1988 (серпень) 1297 55 кВт - 75 к.с. 13 S, Бензин
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.61981 (вересень) - 1987 (вересень) 1598 55 кВт - 75 к.с. 16 N, Бензин
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.61986 (вересень) - 1988 (серпень) 1598 60 кВт - 82 к.с. 16 SV, Бензин
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 D1982 (березень) - 1988 (серпень) 1598 40 кВт - 54 к.с. 16 D, 16 DA, Дизель
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i1987 (вересень) - 1988 (серпень) 1598 55 кВт - 75 к.с. E 16 NZ, E 16 LZ, Бензин
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i KAT1986 (вересень) - 1988 (серпень) 1598 55 кВт - 75 к.с. C 16 LZ, C 16 NZ, Бензин
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S1981 (вересень) - 1986 (серпень) 1598 66 кВт - 90 к.с. 16 SH, Бензин
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.81987 (вересень) - 1988 (серпень) 1796 62 кВт - 84 к.с. E 18 NV, Бензин
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 E1985 (січень) - 1986 (серпень) 1796 74 кВт - 100 к.с. C 18 NE, S 18 NV, Бензин
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.8 i1982 (вересень) - 1986 (серпень) 1796 85 кВт - 115 к.с. 18 E, Бензин
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i1987 (серпень) - 1988 (серпень) 1998 74 кВт - 100 к.с. C 20 NEF, Бензин
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i1986 (вересень) - 1988 (серпень) 1998 85 кВт - 115 к.с. 20 NE, Бензин
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i GT1987 (березень) - 1988 (серпень) 1998 95 кВт - 130 к.с. 20 SEH, Бензин
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 i KAT1986 (вересень) - 1988 (серпень) 1998 85 кВт - 116 к.с. C 20 NE, Бензин
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 1.3 N1981 (вересень) - 1986 (серпень) 1297 44 кВт - 60 к.с. 13 N, Бензин
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 1.3 S1981 (вересень) - 1988 (серпень) 1297 55 кВт - 75 к.с. 13 S, Бензин
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 1.61981 (вересень) - 1988 (серпень) 1598 55 кВт - 75 к.с. 16 N, Бензин
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 1.61986 (вересень) - 1988 (серпень) 1598 60 кВт - 82 к.с. 16 SV, Бензин
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 1.6 D1982 (березень) - 1988 (серпень) 1598 40 кВт - 54 к.с. 16 D, 16 DA, Дизель
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 1.6 i1987 (вересень) - 1988 (серпень) 1598 55 кВт - 75 к.с. E 16 NZ, Бензин
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 1.6 i KAT1986 (вересень) - 1988 (серпень) 1598 55 кВт - 75 к.с. C 16 LZ, C 16 NZ, Бензин
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 1.6 S1981 (вересень) - 1986 (серпень) 1598 66 кВт - 90 к.с. 16 SH, Бензин
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 1.81987 (вересень) - 1988 (серпень) 1796 62 кВт - 84 к.с. E 18 NV, Бензин
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 1.8 E1985 (січень) - 1986 (серпень) 1796 74 кВт - 100 к.с. C 18 NE, S 18 NV, Бензин
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 1.8 i1982 (вересень) - 1986 (серпень) 1796 85 кВт - 115 к.с. 18 E, Бензин
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 2.0 i1986 (вересень) - 1988 (серпень) 1998 85 кВт - 115 к.с. 20 NE, Бензин
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 2.0 i GT1987 (березень) - 1988 (серпень) 1998 95 кВт - 130 к.с. 20 SEH, Бензин
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 2.0 i KAT1986 (вересень) - 1988 (серпень) 1998 85 кВт - 116 к.с. C 20 NE, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.41992 (вересень) - 1998 (вересень) 1389 60 кВт - 82 к.с. 14 SE, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.41991 (вересень) - 1993 (вересень) 1389 55 кВт - 75 к.с. 14 NV, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i1991 (вересень) - 1998 (вересень) 1389 44 кВт - 60 к.с. C 14 NZ, X 14 NZ, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i 16V1996 (лютий) - 1998 (вересень) 1389 66 кВт - 90 к.с. X 14 XE, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 Si1992 (березень) - 1998 (вересень) 1389 60 кВт - 82 к.с. C 14 SE, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.61995 (вересень) - 1998 (вересень) 1598 55 кВт - 75 к.с. 16 LZ2, 16 NZR, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i1993 (травень) - 1996 (липень) 1598 52 кВт - 71 к.с. X 16 SZ, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i1992 (березень) - 1998 (вересень) 1598 55 кВт - 75 к.с. C 16 NZ, X 16 SZR, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i 16V1994 (серпень) - 1998 (вересень) 1598 74 кВт - 100 к.с. X 16 XEL, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 Si1992 (травень) - 1994 (грудень) 1598 74 кВт - 100 к.с. C 16 SE, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D1992 (березень) - 1992 (вересень) 1700 42 кВт - 57 к.с. 17 D, Дизель
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 D1992 (липень) - 1998 (вересень) 1700 44 кВт - 60 к.с. 17 DR, Дизель
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TD1994 (листопад) - 1998 (вересень) 1700 50 кВт - 68 к.с. X 17 DTL, Дизель
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TDS1992 (березень) - 1998 (вересень) 1686 60 кВт - 82 к.с. 17 DT (TC4EE1), X 17 DT (TC4EE1), Дизель
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i1992 (березень) - 1998 (вересень) 1796 66 кВт - 90 к.с. C 18 NZ, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V1993 (червень) - 1994 (жовтень) 1799 92 кВт - 125 к.с. C 18 XE, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V1995 (вересень) - 1996 (вересень) 1796 82 кВт - 112 к.с. 18 SE, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V1994 (листопад) - 1998 (вересень) 1799 85 кВт - 116 к.с. C 18 XEL, X 18 XE, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.8 i 16V1995 (вересень) - 1997 (серпень) 1796 85 кВт - 116 к.с. C 18 SEL, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i1992 (березень) - 1998 (вересень) 1998 85 кВт - 115 к.с. C 20 NE, Бензин
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 2.0 i 16V1995 (лютий) - 1998 (вересень) 1998 100 кВт - 136 к.с. X 20 XEV, Бензин
OPEL ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть 1.4 i1998 (січень) - 2002 (серпень) 1389 44 кВт - 60 к.с. X 14 NZ, Бензин
OPEL ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть 1.6 i1998 (січень) - 2002 (серпень) 1598 55 кВт - 75 к.с. X 16 SZR, Бензин
OPEL ASTRA F CLASSIC Наклонная задняя часть 1.6 i 16V1998 (січень) - 2002 (серпень) 1598 74 кВт - 101 к.с. X 16 XEL, Бензин
OPEL ASTRA F CLASSIC седан 1.4 i1998 (січень) - 2002 (серпень) 1389 44 кВт - 60 к.с. X 14 NZ, Бензин
OPEL ASTRA F CLASSIC седан 1.6 i1998 (січень) - 2002 (серпень) 1598 55 кВт - 75 к.с. X 16 SZR, Бензин
OPEL ASTRA F CLASSIC седан 1.6 i 16V1998 (січень) - 2002 (серпень) 1598 74 кВт - 101 к.с. X 16 XEL, Бензин
OPEL ASTRA F CLASSIC универсал 1.4 i1998 (січень) - 2005 (січень) 1389 44 кВт - 60 к.с. X 14 NZ, Бензин
OPEL ASTRA F CLASSIC универсал 1.6 i1998 (січень) - 2005 (січень) 1598 55 кВт - 75 к.с. X 16 SZR, Бензин
Возникли вопросы мы Вам поможем
+38095-931-31-73
+38098-091-66-94