График работы
Кошик
EUR - 46.5
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?

Автозапчасть Опора, стабілізатор FEBI BILSTEIN 19209


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: FEBI BILSTEIN
Артикул запчастини: 19209
FEBI BILSTEIN
Опора, стабілізатор FEBI BILSTEIN 19209



Характеристики
Вага, кг]0,225
Внутрішній діаметр18
Довжина [мм]42
Довжина [мм]50
Зовнішній діаметр [мм]44,5
Матеріалгума/метал
Сторона встановленнязовнішній
Сторона встановленняпередня вісь, двосторонньо
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
VOLVO1624605


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
VOLVO FL 10 FL 10/2801985 (вересень) - 1990 (грудень) 9600 202 кВт - 275 к.с. TD 101 G, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/2801985 (вересень) - 1990 (грудень) 9600 202 кВт - 275 к.с. TD 101 G, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/2801985 (вересень) - 1990 (грудень) 9600 202 кВт - 275 к.с. TD 101 G, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/2801985 (вересень) - 1990 (грудень) 9600 202 кВт - 275 к.с. TD 101 G, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3201995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 235 кВт - 320 к.с. D10A320, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 10 FL 10H/3601995 (грудень) - 1998 (вересень) 9600 265 кВт - 360 к.с. D10A360, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12H/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12H/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12H/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12H/3801995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 279 кВт - 379 к.с. D12A380, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12H/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12H/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12H/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
VOLVO FL 12 FL 12H/4201995 (вересень) - 1998 (вересень) 12100 309 кВт - 420 к.с. D12A420, Дизель
Возникли вопросы мы Вам поможем
+38095-931-31-73
+38098-091-66-94