График работы
Кошик
EUR - 46.5
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?

Автозапчасть Кронштейн, труба вихлопного газу FENNO X25135


Уточнити наявність
Країна виробництва: Финляндия
Бренд-виробник: FENNO
Артикул запчастини: X25135
FENNO
Кронштейн, труба вихлопного газу FENNO X25135



Характеристики
Вага, кг]0,014


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (4A, C4) 2.01990 (грудень) - 1994 (червень) 1984 74 кВт - 100 к.с. AAE, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E1990 (грудень) - 1994 (червень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, ABK, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E1990 (грудень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 134 к.с. AAR, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.4 D1990 (грудень) - 1994 (червень) 2370 60 кВт - 82 к.с. AAS, Дизель
AUDI 100 (4A, C4) 2.5 TDI1990 (грудень) - 1994 (червень) 2461 85 кВт - 115 к.с. AAT, ABP, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.31990 (березень) - 1990 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, ABK, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 1984 74 кВт - 100 к.с. AAE, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.4 D1990 (грудень) - 1994 (червень) 2370 60 кВт - 82 к.с. AAS, Дизель
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI1990 (грудень) - 1994 (червень) 2461 85 кВт - 115 к.с. AAT, ABP, Дизель
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.41986 (серпень) - 1988 (липень) 1400 48 кВт - 65 к.с. SE, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.01994 (червень) - 1997 (жовтень) 1984 74 кВт - 101 к.с. AAE, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.01994 (червень) - 1997 (жовтень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI1994 (червень) - 1997 (жовтень) 2461 85 кВт - 116 к.с. AAT, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI1995 (січень) - 1997 (жовтень) 2461 84 кВт - 114 к.с. AAT, Дизель
AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI1994 (серпень) - 1997 (жовтень) 2461 103 кВт - 140 к.с. AEL, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.01994 (червень) - 1997 (грудень) 1984 74 кВт - 100 к.с. AAE, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.01994 (червень) - 1997 (грудень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI1994 (серпень) - 1997 (грудень) 2461 103 кВт - 140 к.с. AEL, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI1995 (січень) - 1997 (грудень) 2461 84 кВт - 114 к.с. AAT, Дизель
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI1994 (червень) - 1997 (грудень) 2461 85 кВт - 116 к.с. AAT, Дизель
FIAT UNO (146A/E) 45 1.0 (146A.ED)1986 (червень) - 1993 (грудень) 999 32 кВт - 44 к.с. 156 A2.048, 156 A2.100, Бензин
FIAT UNO (146A/E) 45 i.e. 1.01984 (квітень) - 1995 (жовтень) 999 33 кВт - 45 к.с. 156 A2.246, Бензин
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) 1.61985 (грудень) - 1990 (лютий) 1598 66 кВт - 90 к.с. CA16S, Бензин
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) 1.81986 (листопад) - 1990 (квітень) 1809 66 кВт - 90 к.с. CA18S, Бензин
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) 2.0 (T12)1985 (грудень) - 1987 (грудень) 1974 75 кВт - 102 к.с. CA20S, Бензин
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) 2.0 D (SLT72, T12)1986 (березень) - 1990 (грудень) 1952 49 кВт - 67 к.с. LD20, Дизель
NISSAN BLUEBIRD (T72 , T12) 2.0 i (HLT72, T12)1985 (грудень) - 1990 (грудень) 1974 77 кВт - 105 к.с. CA20E, Бензин
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 1.61986 (березень) - 1991 (червень) 1598 66 кВт - 90 к.с. CA16S, Бензин
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 (T12)1985 (грудень) - 1987 (грудень) 1974 75 кВт - 102 к.с. CA20S, Бензин
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 D (FSLT72, T12)1986 (березень) - 1990 (грудень) 1952 49 кВт - 67 к.с. LD20, Дизель
NISSAN BLUEBIRD Hatchback (T72, T12) 2.0 i (FHLT72, T12)1985 (грудень) - 1990 (грудень) 1974 77 кВт - 105 к.с. CA20E, Бензин
NISSAN BLUEBIRD Station Wagon (WU11) 2.01986 (квітень) - 1990 (вересень) 1974 75 кВт - 102 к.с. CA20S, Бензин
NISSAN CHERRY III (N12) 1.01982 (травень) - 1986 (травень) 988 37 кВт - 50 к.с. E10, Бензин
NISSAN CHERRY III (N12) 1.31982 (травень) - 1986 (жовтень) 1269 44 кВт - 60 к.с. E13, Бензин
NISSAN MICRA I (K10) 1.21986 (липень) - 1992 (липень) 1235 40 кВт - 54 к.с. MA12S, Бензин
NISSAN MICRA I (K10) 1.21986 (липень) - 1992 (липень) 1235 44 кВт - 60 к.с. MA12S, Бензин
NISSAN SUNNY II (N13) 1.31986 (липень) - 1991 (жовтень) 1269 44 кВт - 60 к.с. E13S, Бензин
NISSAN SUNNY II (N13) 1.51986 (червень) - 1988 (жовтень) 1487 52 кВт - 71 к.с. E15S, Бензин
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.31986 (червень) - 1988 (жовтень) 1269 44 кВт - 60 к.с. E13S, Бензин
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13) 1.51986 (червень) - 1988 (жовтень) 1487 52 кВт - 71 к.с. E15S, Бензин
NISSAN URVAN автобус (E24) 2.5 D1989 (травень) - 1996 (жовтень) 2494 59 кВт - 80 к.с. TD25, Дизель
NISSAN URVAN фургон (E24) 2.01987 (травень) - 1997 (травень) 1952 64 кВт - 87 к.с. Z20, Бензин
NISSAN URVAN фургон (E24) 2.3 D1988 (січень) - 1997 (травень) 2289 51 кВт - 69 к.с. TD23, Дизель
NISSAN URVAN фургон (E24) 2.5 D1988 (грудень) - 1997 (травень) 2494 59 кВт - 80 к.с. TD25, Дизель
Возникли вопросы мы Вам поможем
+38095-931-31-73
+38098-091-66-94