График работы
Кошик
EUR - 46.5
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?

Автозапчасть диск зчеплення SACHS 1878 634 052


Уточнити наявність
Бренд-виробник: SACHS
Артикул запчастини: 1878 634 052
SACHS
диск зчеплення SACHS 1878 634 052



Характеристики
Діаметр [мм]228
Кількість зубців10
Параметр228GSB
Профіль маточини23x27-10N


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
MERCEDES-BENZ T2/L c бортовой платформой/ходовая часть L 406 DG (309.100, 309.101, 309.102, 309.103)1968 (січень) - 1974 (грудень) 2197 44 кВт - 60 к.с. OM 615.910, Дизель
MERCEDES-BENZ T2/L c бортовой платформой/ходовая часть L 407 D (309.100, 309.101, 309.102, 309.103)1975 (січень) - 1988 (грудень) 2404 48 кВт - 65 к.с. OM 616.910, OM 616.917, Дизель
MERCEDES-BENZ T2/L c бортовой платформой/ходовая часть L 407 D (309.100, 309.101, 309.102, 309.103)1975 (січень) - 1988 (грудень) 2404 53 кВт - 72 к.с. OM 616.910, Дизель
MERCEDES-BENZ T2/L c бортовой платформой/ходовая часть L 408 G (309.000, 309.001, 309.002, 309.003, 309.011)1972 (серпень) - 1974 (грудень) 2197 63 кВт - 85 к.с. M 115.921, Бензин
MERCEDES-BENZ T2/L c бортовой платформой/ходовая часть L 408 G (309.000, 309.001, 309.002, 309.003, 309.011)1972 (серпень) - 1974 (грудень) 2197 55 кВт - 75 к.с. M 115.928, Бензин
MERCEDES-BENZ T2/L c бортовой платформой/ходовая часть L 409 (309.000, 309.001, 309.002, 309.003)1975 (січень) - 1982 (серпень) 2307 66 кВт - 90 к.с. M 115.952, Бензин
MERCEDES-BENZ T2/L c бортовой платформой/ходовая часть L 410 (309.000, 309.002)1982 (серпень) - 1988 (грудень) 2299 70 кВт - 95 к.с. M 102.943, Бензин
MERCEDES-BENZ T2/L Автомбиль для нужд коммунального хозяйства LF 408 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054...)1972 (серпень) - 1974 (грудень) 2197 63 кВт - 85 к.с. M 115.927, Бензин
MERCEDES-BENZ T2/L Автомбиль для нужд коммунального хозяйства LF 408 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054...)1972 (серпень) - 1974 (грудень) 2197 55 кВт - 75 к.с. M 115.929, Бензин
MERCEDES-BENZ T2/L Автомбиль для нужд коммунального хозяйства LF 409 G (309.050, 309.051, 309.052, 309.053, 309.054...)1975 (січень) - 1982 (серпень) 2307 66 кВт - 90 к.с. M 115.952, M 115.970, M 115.971, Бензин
MERCEDES-BENZ T2/L самосвал LK 408 G (309.040, 309.041)1968 (січень) - 1974 (грудень) 2190 63 кВт - 85 к.с. M 115.921, Бензин
MERCEDES-BENZ T2/L самосвал LK 408 G, LK 409 (309.040, 309.041, 309.044)1975 (січень) - 1982 (серпень) 2307 66 кВт - 90 к.с. M 115.952, Бензин
MERCEDES-BENZ T2/L самосвал LK 408 G, LK 409 (309.041, 309.044)1982 (серпень) - 1983 (вересень) 2299 70 кВт - 95 к.с. M 102.943, Бензин
MERCEDES-BENZ T2/L фургон/универсал L 406 DG (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115...)1968 (січень) - 1974 (грудень) 2197 44 кВт - 60 к.с. OM 615.910, Дизель
MERCEDES-BENZ T2/L фургон/универсал L 407 D (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115...)1975 (січень) - 1988 (грудень) 2404 48 кВт - 65 к.с. OM 616.910, Дизель
MERCEDES-BENZ T2/L фургон/универсал L 407 D (309.111, 309.112, 309.113, 309.114, 309.115...)1975 (січень) - 1988 (грудень) 2404 53 кВт - 72 к.с. OM 616.910, Дизель
MERCEDES-BENZ T2/L фургон/универсал L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016...)1968 (січень) - 1972 (грудень) 1990 63 кВт - 85 к.с. M 115.I, Бензин
MERCEDES-BENZ T2/L фургон/универсал L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016...)1968 (січень) - 1972 (грудень) 1990 55 кВт - 75 к.с. M 115.II, Бензин
MERCEDES-BENZ T2/L фургон/универсал L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016...)1972 (серпень) - 1974 (грудень) 2197 63 кВт - 85 к.с. M 115.921, Бензин
MERCEDES-BENZ T2/L фургон/универсал L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016...)1972 (серпень) - 1974 (грудень) 2197 55 кВт - 75 к.с. M 115.928, Бензин
MERCEDES-BENZ T2/L фургон/универсал L 409 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015...)1975 (січень) - 1982 (серпень) 2307 66 кВт - 90 к.с. M 115.952, Бензин
MERCEDES-BENZ T2/L фургон/универсал L 410 (309.011, 309.012, 309.013, 309.014, 309.015...)1982 (серпень) - 1988 (грудень) 2299 70 кВт - 95 к.с. M 102.943, Бензин
Возникли вопросы мы Вам поможем
+38095-931-31-73
+38098-091-66-94