График работы
Кошик
EUR - 46.5
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?

Автозапчасть Повітряний фільтр STELLOX 71-00946-SX


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: STELLOX
Артикул запчастини: 71-00946-SX
STELLOX



Характеристики
Виконання фільтраФільтр-патрон
Висота [мм]57
Довжина [мм]246
Ширина (мм)261
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
CHEVROLET90448737
CHEVROLET90448738
CHEVROLET90469412
CHEVROLET90510292
CHEVROLET90510293
CHEVROLET90512448
CHEVROLET90528818
CHEVROLET91149684
FORD1137598
GENERAL MOTORS0835608
GENERAL MOTORS0835609
GENERAL MOTORS0835617
GENERAL MOTORS10509781
GENERAL MOTORS25069017
GENERAL MOTORS25069018


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.01994 (березень) - 1999 (вересень) 1998 85 кВт - 116 к.с. X 20 SE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 16V1994 (березень) - 1999 (вересень) 1998 100 кВт - 136 к.с. X 20 XEV, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 DTI 16V1997 (вересень) - 2000 (вересень) 1995 74 кВт - 101 к.с. X 20 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 16V1999 (вересень) - 2003 (липень) 2198 106 кВт - 144 к.с. Y 22 XE, Z 22 XE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V2000 (вересень) - 2003 (липень) 2171 81 кВт - 110 к.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V2000 (вересень) - 2003 (липень) 2171 88 кВт - 120 к.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 DTI2001 (вересень) - 2003 (липень) 2497 110 кВт - 150 к.с. Y 25 DT, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 TD1994 (квітень) - 2003 (липень) 2497 96 кВт - 130 к.с. 25 DT, X 25 DT, X 25 TD, Дизель
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.5 V61994 (березень) - 2000 (вересень) 2498 125 кВт - 170 к.с. X 25 XE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.6 V62000 (вересень) - 2003 (липень) 2597 132 кВт - 180 к.с. Y 26 SE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.0 V61994 (квітень) - 2001 (лютий) 2962 155 кВт - 211 к.с. X 30 XE, Бензин
OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.2 V62001 (лютий) - 2003 (липень) 3175 160 кВт - 218 к.с. Y 32 SE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.01994 (березень) - 1999 (вересень) 1998 85 кВт - 116 к.с. X 20 SE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 16V1994 (березень) - 1999 (вересень) 1998 100 кВт - 136 к.с. X 20 XEV, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.0 DTI 16V1997 (вересень) - 2000 (вересень) 1995 74 кВт - 101 к.с. X 20 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 16V1999 (вересень) - 2003 (липень) 2198 106 кВт - 144 к.с. Y 22 XE, Z 22 XE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V2000 (вересень) - 2003 (липень) 2171 81 кВт - 110 к.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V2000 (вересень) - 2003 (липень) 2171 88 кВт - 120 к.с. Y 22 DTH, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 DTI2001 (вересень) - 2003 (липень) 2497 110 кВт - 150 к.с. Y 25 DT, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 TD1994 (квітень) - 2001 (липень) 2497 96 кВт - 131 к.с. 25 DT, X 25 DT, X 25 TD, Дизель
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.5 V61994 (березень) - 2000 (вересень) 2498 125 кВт - 170 к.с. X 25 XE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 2.6 V62000 (вересень) - 2003 (липень) 2597 132 кВт - 180 к.с. Y 26 SE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.0 V61994 (квітень) - 2001 (лютий) 2962 155 кВт - 211 к.с. X 30 XE, Бензин
OPEL OMEGA B универсал (21_, 22_, 23_) 3.2 V62001 (лютий) - 2003 (липень) 3175 160 кВт - 218 к.с. Y 32 SE, Бензин
Возникли вопросы мы Вам поможем
+38095-931-31-73
+38098-091-66-94