График работы
Кошик
EUR - 46.5
Мы работаем для Вас! Поможем быстро найти нужную автозапчасть или ее аналог!
Вам передзвонити?

Автозапчасть Гальмівний шланг SWAG 99 90 1181


Уточнити наявність
Країна виробництва: Германия
Бренд-виробник: SWAG
Артикул запчастини: 99 90 1181
SWAG
Гальмівний шланг SWAG 99 90 1181



Характеристики
Вага, кг]0,074
Внутрішнє різьблення [мм]M10 x 1
Довжина [мм]215
Зовнішнє різьблення [мм]M10 x 1
Необхідна кількість2
Сторона встановленняЗадня вісь двостороння
Ширина зіву гайкового ключа14
Номери оригіналів
ВиробникАртикул
AUDI443 611 775 F
AUDI8D0 611 775 D


Встановлюється на автомобілі
Автомобіль Двигун Період виробництва Обсяг
(куб.см)
Потужність Код двигуна
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.81986 (лютий) - 1988 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.81982 (серпень) - 1987 (грудень) 1781 55 кВт - 75 к.с. DR, RS, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.81983 (серпень) - 1989 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. DS, JW , NP, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT1985 (березень) - 1990 (листопад) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1984 (жовтень) - 1988 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. JW , NP, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1986 (серпень) - 1990 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT1985 (серпень) - 1990 (листопад) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.91982 (серпень) - 1984 (липень) 1921 74 кВт - 100 к.с. WH, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.01986 (серпень) - 1987 (листопад) 1994 83 кВт - 113 к.с. SL, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.01984 (серпень) - 1987 (грудень) 1994 85 кВт - 115 к.с. KP, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D1982 (серпень) - 1988 (липень) 1986 51 кВт - 70 к.с. CN, Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo1982 (серпень) - 1988 (лютий) 1986 64 кВт - 87 к.с. DE, Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo1988 (березень) - 1990 (листопад) 1986 74 кВт - 100 к.с. NC, Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 KAT1988 (січень) - 1990 (листопад) 1994 85 кВт - 115 к.с. RT, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.11982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21984 (жовтень) - 1986 (вересень) 2226 85 кВт - 115 к.с. KZ, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 79 кВт - 107 к.с. WU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.21982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 96 кВт - 130 к.с. KF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro1985 (серпень) - 1986 (липень) 2226 88 кВт - 120 к.с. PX, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E1986 (жовтень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D1989 (серпень) - 1991 (липень) 2370 60 кВт - 82 к.с. 3D, Дизель
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI1990 (січень) - 1990 (листопад) 2461 88 кВт - 120 к.с. 1T, Дизель
AUDI 100 (4A, C4) 2.01990 (грудень) - 1994 (червень) 1984 74 кВт - 100 к.с. AAE, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E1990 (грудень) - 1994 (червень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, ABK, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.0 E 16V1992 (січень) - 1994 (червень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.3 E1990 (грудень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 134 к.с. AAR, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.4 D1990 (грудень) - 1994 (червень) 2370 60 кВт - 82 к.с. AAS, Дизель
AUDI 100 (4A, C4) 2.5 TDI1990 (грудень) - 1994 (червень) 2461 85 кВт - 115 к.с. AAT, ABP, Дизель
AUDI 100 (4A, C4) 2.61993 (липень) - 1994 (червень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.61992 (березень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E1990 (грудень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.81982 (серпень) - 1987 (грудень) 1781 55 кВт - 75 к.с. DR, RS, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.81986 (лютий) - 1990 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.81983 (серпень) - 1989 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. DS, JW , NP, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT1985 (березень) - 1990 (листопад) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1986 (серпень) - 1990 (липень) 1781 65 кВт - 88 к.с. SH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro1984 (жовтень) - 1988 (липень) 1781 66 кВт - 90 к.с. JW , NP, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT1985 (серпень) - 1990 (жовтень) 1781 66 кВт - 90 к.с. 4B, PH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.91983 (лютий) - 1984 (липень) 1921 74 кВт - 100 к.с. WH, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.01986 (вересень) - 1987 (листопад) 1994 83 кВт - 113 к.с. SL, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D1983 (березень) - 1990 (листопад) 1986 51 кВт - 70 к.с. CN, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E1985 (січень) - 1987 (грудень) 1994 85 кВт - 115 к.с. KP, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT1988 (січень) - 1990 (листопад) 1994 85 кВт - 115 к.с. RT, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD1988 (березень) - 1990 (листопад) 1986 74 кВт - 100 к.с. NC, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD1983 (березень) - 1987 (жовтень) 1986 64 кВт - 87 к.с. DE, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.11982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.11982 (серпень) - 1984 (липень) 2144 96 кВт - 131 к.с. KF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.21984 (жовтень) - 1986 (вересень) 2226 85 кВт - 115 к.с. KZ, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.21984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro1985 (серпень) - 1986 (липень) 2226 88 кВт - 120 к.с. PX, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro1984 (серпень) - 1988 (грудень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT1989 (червень) - 1990 (листопад) 2226 101 кВт - 137 к.с. HX, KU, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.31986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro1986 (серпень) - 1990 (листопад) 2309 100 кВт - 136 к.с. NF, Бензин
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D1989 (серпень) - 1990 (листопад) 2370 60 кВт - 82 к.с. 3D, Дизель
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.5 TDI1990 (січень) - 1990 (листопад) 2461 88 кВт - 120 к.с. 1T, Дизель
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 1984 74 кВт - 100 к.с. AAE, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 1984 85 кВт - 115 к.с. AAD, ABK, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V1992 (липень) - 1994 (червень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.3 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 2309 98 кВт - 133 к.с. AAR, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.4 D1990 (грудень) - 1994 (червень) 2370 60 кВт - 82 к.с. AAS, Дизель
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI1990 (грудень) - 1994 (червень) 2461 85 кВт - 115 к.с. AAT, ABP, Дизель
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.61992 (березень) - 1994 (червень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.61993 (липень) - 1994 (червень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E1991 (вересень) - 1994 (червень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5E1983 (серпень) - 1984 (липень) 2144 100 кВт - 136 к.с. WC, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo1983 (серпень) - 1988 (січень) 2144 134 кВт - 182 к.с. KG, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro1983 (серпень) - 1986 (вересень) 2144 134 кВт - 182 к.с. KG, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.21984 (серпень) - 1985 (липень) 2226 101 кВт - 137 к.с. KU, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro1989 (березень) - 1990 (грудень) 2226 162 кВт - 220 к.с. 3B, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo1988 (лютий) - 1990 (грудень) 2226 147 кВт - 200 к.с. 1B, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo1985 (серпень) - 1991 (вересень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo1988 (лютий) - 1990 (грудень) 2226 140 кВт - 190 к.с. 2B, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1985 (січень) - 1991 (грудень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1988 (лютий) - 1990 (листопад) 2226 147 кВт - 200 к.с. 1B, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro1983 (вересень) - 1988 (січень) 2144 134 кВт - 182 к.с. JY, KG, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro1989 (липень) - 1990 (грудень) 2226 162 кВт - 220 к.с. 3B, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo1985 (серпень) - 1991 (вересень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1988 (лютий) - 1991 (грудень) 2226 147 кВт - 200 к.с. 1B, Бензин
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro1983 (вересень) - 1990 (грудень) 2226 121 кВт - 165 к.с. MC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro1992 (квітень) - 1994 (грудень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E quattro1991 (вересень) - 1994 (грудень) 1984 85 кВт - 115 к.с. ABK, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.0 quattro1993 (листопад) - 1994 (липень) 1984 79 кВт - 107 к.с. ADW, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.3 E quattro1991 (вересень) - 1994 (грудень) 2309 98 кВт - 133 к.с. NG, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.6 quattro1992 (червень) - 1994 (грудень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro1991 (вересень) - 1994 (грудень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 (8C, B4) S2 quattro1993 (лютий) - 1994 (грудень) 2226 169 кВт - 230 к.с. ABY, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V quattro1992 (грудень) - 1995 (липень) 1984 103 кВт - 140 к.с. ACE, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 quattro1993 (листопад) - 1996 (січень) 1984 79 кВт - 107 к.с. ADW, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro1991 (вересень) - 1994 (листопад) 2309 98 кВт - 133 к.с. NG, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro1994 (серпень) - 1996 (січень) 2598 102 кВт - 139 к.с. ACZ, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro1992 (липень) - 1995 (липень) 2598 110 кВт - 150 к.с. ABC, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro1992 (серпень) - 1995 (липень) 2771 128 кВт - 174 к.с. AAH, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) RS2 quattro (P1)1994 (березень) - 1995 (травень) 2226 232 кВт - 315 к.с. ADU, Бензин
AUDI 80 Avant (8C, B4) S2 quattro1993 (лютий) - 1995 (липень) 2226 169 кВт - 230 к.с. ABY, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro1995 (січень) - 2000 (листопад) 1781 92 кВт - 125 к.с. ADR, APT, ARG, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro1995 (липень) - 2000 (листопад) 1781 85 кВт - 115 к.с. AFY, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro1995 (січень) - 2000 (листопад) 1781 110 кВт - 150 к.с. AEB, ARK, ANB, APU, AWT, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro1997 (грудень) - 2000 (листопад) 1781 132 кВт - 180 к.с. AJL, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro1996 (вересень) - 2000 (листопад) 1896 81 кВт - 110 к.с. AFN, AVG, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro2000 (березень) - 2000 (листопад) 1896 85 кВт - 116 к.с. AJM, ATJ, Дизель
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro1997 (березень) - 2000 (листопад) 2393 121 кВт - 165 к.с. AGA, ALF, AML, APS, ARJ, Бензин
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro1997 (вересень) - 2000 (листопад) 2496 110 кВт - 150 к.с. AFB, AKN, Дизель
Возникли вопросы мы Вам поможем
+38095-931-31-73
+38098-091-66-94